Denne elbilladeren har kjernekomponenter som enten er uavhengig utviklet av teamet vårt eller hentet fra internasjonale toppmerker som Infineon og TI. Med en kraftkonverteringseffektivitet på over 95 % reduserer den ikke bare energitapet effektivt, men oppnår også en ultra-lang levetid og ekstremt lav feilfrekvens, noe som reduserer vedlikeholdskostnader etter-drift og tap av nedetid for ladestasjoner.
Enten det er for supermarkeder, serviceområder for motorveier, logistikkparker eller offentlige ladestasjoner, fungerer denne laderen stabilt og tilpasser seg sømløst til ladebehovene i ulike scenarier.



Hovedparameter
| S/N | Tekniske indikatorer | 180kw | 240kw | 320kw |
| 1 | Nominell effekt | 180kw | 240kw | 320kw |
| 2 | Maksimal utgangsstrøm av enkeltpistolen |
250A | 250A | 250A |
| 3 | Skallmateriale | Metall | ||
| 4 | Utstyrsdimensjoner | 810x630x1800mm | ||
| 5 | Visningsmodus | 7-tommers berøringsskjerm | ||
| 6 | Nettverksmetode | Ethernet/4G (valgfritt) | ||
| 7 | Lademodus | Automatisk lading, etter tid, etter batteri og etter beløp |
||
| 8 | Startmetode | Start med å sveipe kort/start med å skanne koder. |
||
| 9 | Nettverksbakgrunn | Støtt YKC, evking, Dake Cloud og andre plattformer |
||
| 10 | Beskyttelsesfunksjon | kortslutning, overoppheting, overstrøm, lekkasje, overspenning og underspenning, etc. |
||
| 11 | Inngangsspenning | AC380V±20% | ||
| 12 | Lademodus | AB Full-strømlading | ||
| 13 | Inngangsfrekvens | 50 Hz±10 % | ||
| 14 | Antall elektriske våpen | Dobbel pistol | ||
| 15 | Lengde på pistolline | 4 meter som standard (valgfritt) | ||
| 16 | Utgangsspenningsområde | 50-1000Vdc | ||
| 17 | Utgangs konstant effekt spekter |
300-1000Vdc | ||
| 18 | Stabilisert spenning presisjon |
Mindre enn eller lik ±0,5 % | ||
| 19 | Presisjon av stødig nåværende |
Mindre enn eller lik ±1 % | ||
| 20 | Full-lasteffektivitet | Større enn eller lik 95 % | ||
| 21 | Støy | Mindre enn eller lik 65dB | ||
| 22 | Isolasjonsmotstand | >20MR | ||
| 23 | Beskyttelsesnivå | IP54 | ||
| 24 | Driftsmiljø | Innendørs eller utendørs | ||
| 25 | Kjølemodus | Luftkjøling | ||
| 26 | Driftstemperatur | -20 grader ~+50 grader | ||
| 27 | Lagringstemperatur | -40 grader ~+70 grader | ||
| 28 | Relativ fuktighet | 5%-95% | ||
| 29 | Høyde | <2000m | ||
| 30 | Installasjonsmetode | Jordet | ||

Produktfordeler
Vår EV-lademaskin har bestått strenge miljøtester og har en IP54 eller høyere beskyttelsesklassifisering. Den tåler lett tøffe arbeidsforhold som høye og lave temperaturer, saltspray og fuktighet, og er fullt kompatibel med alle typer utendørs ladestasjonsscenarier uten behov for ekstra beskyttelsesfasiliteter.
Utstyret støtter 24/7 uavbrutt stabil drift, noe som øker driftstimene til ladestasjoner og deres ladetjenestekapasitet betydelig, samtidig som det reduserer inntektstap forårsaket av utstyrsstans. Dens kontinuerlige operasjonelle evne reduserer effektivt vedlikeholdskostnadene og forbedrer markedets konkurranseevne.
Om oss
Som en fabrikk som spesialiserer seg på ladeutstyr for elbiler, tilbyr vi en full-prosess one-service: fra for-prosjektstedundersøkelse og tilpasset løsningsdesign, til utstyrsinstallasjon og idriftsettelse, og videre til etter-driftsopplæring, døgnåpen--døgnets kundestøtte, med tilstrekkelige reservedeler, og{8} prosess.
Vi tilbyr en -one-stop-løsning for alle dine behov fra prosjektimplementering til drift og vedlikehold, noe som reduserer kommunikasjons- og tidskostnader betydelig, slik at du kan fokusere på å utvide markedet uten bekymringer.



Populære tags: elbillader, produsenter, leverandører, fabrikk for elbillader i Kina







