Denne hurtigladestasjonen med enkelt-DC-wallbox tilbyr fleksible strømalternativer på 20kW, 30kW og 40kW, noe som gjør den egnet for både hjemme- og kommersiell bruk. Den er kompatibel med CCS1, CCS2 og GB/T ladestandarder, og støtter kort-sveiplading for enkel betjening. Enten det er for garasjer, parkeringsplasser, kjøpesentre eller 4S-butikker, leverer denne laderen stabile og effektive DC-hurtigladetjenester for å møte ulike EV-ladebehov




Hovedparameter
| Modell | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Utgangseffekt | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Utgangsstrøm | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Utgangsspenning | 200-750V (200-1000V valgfritt) | ||||
| Input.Connection | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Inngangsstrøm | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Inngangsspenning | 90-265V | 260-475V | |||
| Hyppighet | 50/60 Hz | ||||
| Kraftfaktor | >0,99 @merkespenning | ||||
| Effektivitet | 95% | ||||
| Utstilling | 5 tommers fargeskjerm | ||||
| Dimensjon (cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Vekt | 20 kg | 30 kg | 44 kg | 56 kg | 70 kg |
| Driftstemperatur | -20 grader til+50 grader | ||||
| Høyde | 2000M | ||||
| IPLEVEL | IP54 | ||||
| Arbeidende pårørende Fuktighet |
RH mindre enn eller lik 95 % | ||||
| Lengde på inngangskabel | 0M (tilpasning akseptabelt) | ||||
| Pistolkabellengde | 5M (tilpasning akseptabelt) | ||||
| Koblingstype | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Ladeprotokoll | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||




Populære tags: DC single gun wallbox lader, Kina DC single gun wallbox lader produsenter, leverandører, fabrikk






